20.06.2021 - Цена: договорная Сталь 4Х2В5МФ круг150 0,168 200р\кг с ндс
Сталь 3Х3М3Ф круг 50 1 019 185р\кг с ндс
Сталь 3Х3М3Ф круг 70 0,646 185р\кг с ндс
Сталь 3Х3М3Ф круг 80 пок. 1 172 185р\кг с ндс
Сталь 3Х3М3Ф круг 82 пок. 0,610 185р\кг с ндс
Сталь 3Х3М3Ф круг 90 0,108 185р\кг с ндс
Сталь 3Х3М3Ф круг 120 1,084 185р\кг с ндс
Сталь 3Х3М3Ф круг 180 пок. 0,162 185р\кг с ндс
Сталь 4Х2В5МФ круг 50 1 584 200р\кг с ндс
Сталь 4Х2В5МФ круг 60 0,083 200р\кг с ндс
Сталь 4Х2В5МФ круг150 0,168 200р\кг с ндс
Сталь 4Х5В2ФС круг 80 1 572 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5В2ФС круг 90 пок. 1 947 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5В2ФС круг 100 1 514 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5В2ФС круг 110 пок. 1 200 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5В2ФС круг 110х1290 пок. 0,097 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5В2ФС круг 120 2 872 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5В2ФС круг 150 0,710 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5В2ФС круг 340 пок. 2 734 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5МФС круг 100 1 057 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5МФС круг 120 6 899 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5МФС круг 150 2 180 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5МФ1С круг 165 10 617 165р\кг с ндс
Сталь 5 ХВ2С круг 50 0,436 140р\кг
Сталь 5 ХВ2С круг 74 1 880 140р\кг
Сталь 5ХВ2СФ круг 30 1 304 140р\кг
Сталь 6ХВ2С круг 35 0,870 140р\кг
Сталь 7ХГ2ВМФ круг110 1 212 75р\кг
Сталь 3Х2В2Ф круг 16 0,218 280р\кг с ндс
Сталь 3Х2В8Ф круг 25 1 244 280р\кг с ндс
Сталь 3Х2В8Ф круг 30 0,482 280р\кг с ндс
Сталь 3Х2В8Ф круг 45 0,152 280р\кг с ндс
Сталь 3Х2В8Ф круг 46 0,538 280р\кг с ндс
Сталь 3Х2В8Ф круг 50 0,157 280р\кг с ндс
Сталь 3Х2В8Ф круг 60 0,561 280р\кг с ндс
Сталь 3Х2В8Ф круг 70 0,110 280р\кг с ндс
Сталь 3Х2В8Ф круг 85 0,542 280р\кг с ндс
Сталь 8Х4В2С2МФ (ЭП 761) круг120 пок. 0,140 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5МФС квадрат 180х180 0,450 185р\кг
Сталь 4Х5МФС квадрат 190х190 1 234 185р\кг
Сталь 4Х5МФС квадрат 200х200 0,186 185р\кг
Сталь 4Х5МФС квадрат 200х200х840 0,254 185р\кг
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 150х160 2 508 185р\кг
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 175х175 0,314 185р\кг
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 185х185х1400 0,354 185р\кг
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 190х200 1 628 185р\кг
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 195х200 0,370 185р\кг
Сталь 3Х3М3Ф квадрат 140х140 0,774 185р\кг
Сталь 4Х4ВМФС полоса 20х100 0,351 185р\кг с ндс
Сталь 4Х4ВМФС полоса 30х150х1130/1230 пок. 0,086 185р\кг с ндс
Сталь 4Х4ВМФС полоса 30х150х1130/2000 пок. 0,324 185р\кг с ндс
Сталь 4Х4ВМФС полоса 40х200х1830/2280 пок. 0,554 185р\кг с ндс
Сталь 4Х4ВМФС полоса 40х200х1880/2640 пок. 1 780 185р\кг с ндс
Сталь 4Х4ВМФС полоса 40х200х2000/2320 пок. 1 420 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5В2ФС полоса 20х100х3300 0,310 185р\кг с ндс
Сталь 4Х5В2ФС полоса 42х200х1093(2018) 0,400 185р\кг с ндс
Сталь 3Х2В8Ф полоса 30х150х1320-1420 0,204 280р\кг
Сталь 3Х2В8Ф полоса 40х200х1385 0,094 280р\кг
Сталь 3Х2В8 полоса 110х185х220 0,035 280р\кг
Сталь Х12МФ полоса 60х300х1100/1340 0,834 200р\кг
Сталь Х12МФ полоса 60х310х560 пок. 0,084 200р\кг
Сталь Х12МФ полоса 62х300х2000 пок. 0,286 200р\кг
Сталь Х12Ф1 полоса 30х70 0,181 200р\кг
Сталь Х12Ф1 полоса 52х102 пок. 0,348 200р\кг
Сталь Х12Ф1 полоса 20х63 0,178 200р\кг
Сталь ХВ4Ф полоса 20х100х2270х3150 1 433 140р\кг
Сталь ХВ4Ф полоса 30х150х1200х1570 1 708 140р\кг
Сталь ХВГ квадрат 60х60 1 147 120р\кг
Сталь ХВГ круг 15 1 794 120р\кг
Сталь ХВГ круг 25 0,440 120р\кг
Сталь ХВГ круг 34 0,245 120р\кг
Сталь ХВГ круг 90 0,371 120р\кг
Сталь ХВСГ круг 46 0,678 120р\кг
Сталь ХВСГ круг 50 0,532 120р\кг
Сталь ХВСГ круг 56,1 0,100 120р\кг
Сталь ХВСГ круг 70 1 466 120р\кг
Сталь ХВСГФ круг 12 0,401 120р\кг
Сталь ХВСГФ круг 26 1 144 120р\кг
Сталь ХВСГФ круг 30 2 269 120р\кг
Сталь ХВСГФ круг 39 0,373 120р\кг
С уважением
Алексей Николаевич
сот: +79534154289
metall52@
|