21.06.2021 - Цена: договорная Сталь 4ХВ2С круг 18 0,516 140000
Сталь 4ХВ2С круг 22 1 593 140000
Сталь 4ХВ2С круг 50 0,793 140000
Сталь 4ХВ2С круг 70 0,821 140000
Сталь 4ХВ2С круг 76 0,354 140000
Сталь 4ХВ2С круг 85 0,114 140000
Сталь 4ХВ2С круг 90 0,229 140000
Сталь 4ХВ2С круг 120 0,134 140000
Сталь 4ХВ2С круг 150 0,820 140000
Сталь 5 ХВ2С круг 16 0,214 140000
Сталь 5 ХВ2С круг 25 0,299 140000
Сталь 5 ХВ2С круг 50 0,553 140000
Сталь 5 ХВ2С круг 74 2 000 140000
Сталь 5ХВ2СФ круг 30 1 304 140000
Сталь 5ХВ2СФ круг 60 0,528 140000
Сталь 5ХВ2ФС круг 100 1 144 140000
Сталь 6ХВ2С круг 25 0,394 140000
Сталь 6ХВ2С круг 30 0,107 140000
Сталь 6ХВ2С круг 35 1 050 140000
Сталь 6ХВ2С круг 60 0,389 140000
Сталь 6ХВ2С круг 100 0,435 140000
Сталь 6ХВ2С круг 220 пок. 0,702 140000
Сталь 3Х3М3Ф круг 50 0,113 185000р\тн
Сталь 3Х3М3Ф круг 70 0,662 185000р\тн
Сталь 3Х3М3Ф круг 80 пок. 1 182 185000р\тн
Сталь 3Х3М3Ф круг 82 пок. 0,610 185000р\тн
Сталь 4Х5МФ1С круг165 14 311 160000р\тн
Сталь 3Х2В8Ф круг 80 0,103 280000р\тн
Сталь 3Х2В8Ф круг 45 0,152 280000р\тн
Сталь 3Х2В8Ф круг 46 0,538 280000р\тн
Сталь 3Х2В8Ф круг 60 0,750 280000р\тн
Сталь 3Х2В8Ф круг 25 1 261 280000р\тн
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 150х160 2 994
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 175х175 0,314
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 180х180х700 0,176
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 185х185х1400 0,354
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 190х200 1 628
Сталь 4Х5В2ФС квадрат 195х200 0,684
Сталь 4Х5В2ФС круг 60 0,440
Сталь 4Х5В2ФС круг 80 2 424
Сталь 4Х5В2ФС круг 90 пок. 2 385
Сталь 4Х5В2ФС круг 110 пок. 1 200
Сталь 4Х5В2ФС круг 120 2 872
Сталь 4Х5МФ1С круг165 14 311
полное наличие по запросу
С уважением
Алексей Николаевич
сот: +79534154289
metall52@
|