Дата: 14.07.2024 г. - Цена: договорная Ориентировочная цена указана за 1 метр.
Размер, марка стали, цена за 1 метр:
* 2×2 Ст. 45 457,6 руб.
* 3×3 Ст. 45 497,2
* 4×4 Ст. 45 429
* 5×5 Ст. 45 444,4
* 6×6 Ст. 45 411,4
* 7×7 Ст. 20,45 501,6
* 8×8 Ст.20,45 578,6
* 10×10 Ст. 45 715
* 12×12 Ст. 45 1084,6
* 14×14 Ст. 45 1518
* 16×16 Ст. 45 1742,4
* 18×18 Ст. 45 2494,8
* 20×20 Ст. 45 3038,2
* 22×22 Ст.45 3478,2
* 25×25 Ст. 45 4162,4
* 30×30 Ст. 45 6206,2
* 40х40 Ст. 45 12148,4
* 50х50 Ст.45 40979,4
* 5х3 Ст. 45 475,2
* 6х4 Ст. 45 594
* 8×5 Ст. 45 983,4
* 8×7 Ст. 45 695,2
* 10×6 Ст. 45 1313,4
* 10×8 Ст. 45 853,6
* 10х9 Ст. 45 1639
* 12×6 Ст. 45 1454,2
* 12×8 Ст. 45 998,8
* 12×10 Ст. 45 2096,6
* 12х11 Ст. 45 2466,2
* 14х6 Ст. 45 1786,4
* 14×9 Ст. 45 1097,8
* 14×10 Ст. 45 2816
* 14×12 Ст. 45 3016,2
* 16х7 Ст. 45 2101
* 16×10 Ст. 45 1445,4
* 16×14 Ст. 45 4067,8
* 18х7 Ст. 45 2431
* 18×11 Ст. 45 1700,6
* 18×16 Ст. 45 5009,4
* 20х8 Ст. 45 3029,4
* 20×12 Ст. 45 2008,6
* 20×18 Ст. 45 6547,2
* 22х9 Ст. 45 4048
* 22×14 Ст. 45 2503,6
* 22×20 Ст. 45 7997
* 24×14 Ст. 45 2732,4
* 25х9 Ст. 45 5066,6
* 25×14 Ст. 45 2772
* 25×22 Ст. 45 9999
* 25х25 Ст. 45 4162,4
* 28×16 Ст. 45 3557,4
* 28×25 Ст. 45 12729,2
* 32×18 Ст.45 4549,6
* 32×28 Ст.45 16913,6
* 36×20 Ст. 45 5711,2
* 36х32 Ст. 45 19393
|