Дата: 14.07.2024 г. - Цена: договорная Наименование позиции * Характеристика Количество * Ед. изм. * \\\\\\\"Адрес позиции, Регион Цена, руб
ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПАП -1 Август 2002 342,400 КГ Сызрань 38,65
ТРУБКА ТВ- 40 ф 4 ММ Сентябрь 2008 7,900 КГ Сызрань 33,31
Пруток ДКРНП 12 НД Л63 Январь 2013 16,000 КГ Сызрань 94,45
Пруток ДКРНП 16 НД Л63 Январь 2013 5,600 КГ Сызрань 94,45
Пруток ДКРНП 16 НД Л63 Март 2013 11,000 КГ Сызрань 102,70
ТРУБКА ДКРНМ МЗ 6Х1. Январь 2013 1,800 КГ Сызрань 269,74
Заготовка бронз. ф280х230х250 БРО5Ц5С5 Июнь 2013 1,000 ШТ Сызрань 18 518,66
Заготовка бронз. ф280х230х250 БРО5Ц5С5 Сентябрь 2014 1,000 ШТ Сызрань 18 391,39
Заготовка бронзовая ф100х40 БРО5Ц5С5 Январь 2013 10,000 ШТ Сызрань 3 804,84
Заготовка бронз. ф280х230х250 БРО5Ц5С5 Июль 2015 1,000 ШТ Сызрань 19 335,45
Пруток 118 НД БрО5Ц5С5 Август 2015 195,000 КГ Сызрань 324,33
Пруток ДКРНП 90 НД Л63 Август 2015 53,500 КГ Сызрань 366,70
Пруток ДКРНТ 16 НД М1 Июнь 2015 21,500 КГ Сызрань 389,66
Пруток ДКРНТ 16 НД М1 Август 2015 21,500 КГ Сызрань 389,66
Пруток ГКРНМ 60 НД ЛС59-1 Август 2015 2,000 КГ Сызрань 319,97
Пруток ГКРНТ 13 НД ЛС59-1 Август 2015 3,000 КГ Сызрань 319,68
Пруток Д16.Т КР20 Февраль 2016 10,000 КГ Сызрань 191,95
Пруток ПКРНТ 40 НД БрАЖ 9-4 Август 2015 75,000 КГ Сызрань 377,80
Пруток ПКРНТ 40 НД БрАЖ 9-4 Январь 2013 25,000 КГ Сызрань 235,95
Пруток ПКРНТ 50 НД БрАЖ 9-4 Август 2015 60,000 КГ Сызрань 378,09
Заготовка бронзовая ф100х400 БРО5Ц5С5 Июль 2015 2,000 ШТ Сызрань 11 458,05
Заготовка бронзовая ф100х400 БРО5Ц5С5 Сентябрь 2014 1,000 ШТ Сызрань 10 898,60
Пруток 140 НД БрО5Ц5С5 Август 2015 112,000 КГ Сызрань 324,33
Пруток ДКРВМ 20 НД М1 Январь 2013 23,900 КГ Сызрань 184,62
Сплав медно-фосфористый ПлМФ9 Сентябрь 2014 16,500 КГ Сызрань 918,16
Сплав медно-фосфористый ПлМФ9 Январь 2013 14,650 КГ Сызрань 103,02
Пруток ДКРНП 10 НД Л63 Август 2015 15,000 КГ Сызрань 366,70
Пруток ДКРНП 10 НД Л63 Январь 2013 10,500 КГ Сызрань 188,91
Пруток ДШГНП 36Х2000 Л63 Октябрь 2014 24,000 КГ Сызрань 177,69
Пруток ДШГНТ 17 НД ЛС59-1 Август 2015 5,500 КГ Сызрань 319,68
Пруток ДКРНП 16 НД Л63 Август 2015 17,000 КГ Сызрань 366,70
Лист медный ДПРНТ 0,6х600х1500 М1 Июнь 2015 4,500 КГ Сызрань 381,60
Втулка бронза Январь 2013 500,000 КГ Сызрань 133,28
Рассмотрим Ваше ценовое предложение
Ссылка на конкурс: https://www.tektorg.ru/sale/procedures/6744053
Местонахождение имущества: Самарская область, Сызрань, Астраханская, 1
Собственник: Сызранский нефтеперерабатывающий завод
Реализуется с торгов через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ301090
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!
|