Дата: 15.07.2024 г. Цена: 10 руб. Цепь якорня Калибр d
(мм) Пробная нагрузка
(кН) Разрушающая нагрузка
(кН) Масса
(1м/кг)
16-2/2А 16 107 150 5,75
17,5-2/2А 17,5 127 179 7
19-2/2А 19 150 211 8,5
20,5-2/2А 20,5 175 244 9,75
22-2/2А 22 200 280 11,75
24-2/2А 24 237 332 13,5
26-2/2А 26 278 389 15,5
28-2/2А 28 321 449 18
30-2/2А 30 368 514 20,5
32-2/2А 32 417 583 23,25
34-2/2А 34 468 655 25,5
36-2/2А 36 523 732 29,25
38-2/2А 38 581 812 32,25
40-2/2А 40 640 896 37,5
42-2/2А 42 703 981 39,5
44-2/2А 44 769 1080 13,5
46-2/2А 46 837 1170 47,5
48-2/2А 48 908 1270 52,26
50-2/2А 50 981 13,70 56,25
52-2/2А 52 1060 1480 60,5
54-2/2А 54 1140 1590 65,25
56-2/2А 56 1220 1710 70
58-2/2А 58 1290 1810 75,86
60-2/2А 60 1380 1940 81,75
62-2/2А 62 1470 2060 85,75
64-2/2А 64 1560 2190 91,5Вид якорного оборудования: Комплектующие к якорному оборудованию
|