Дата: 10.07.2024 г. Цена: 263 руб. Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием алюминиевой фольгой на основе стеклоткани. Применяются для тепло- и звукоизоляции трубопроводов, дымоходов и газопроводов, различного технологического и энергетического оборудования, а так же в автомобилестроении, машиностроении, приборостроении и судостроении.
Теплоизоляционные изделилия из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием армированной алюминиевой фольгой. Применяются для тепло- и звукоизоляции трубопроводов, дымоходов и газопроводов, различного технологического и энергетического оборудования, а так же в автомобилестроении, машиностроении, приборостроении и судостроении.
Размеры и цены
Диаметр труб Толщина теплоизоляции, мм
мм 20 30 40 50 60 70 80 90 100
18 263₽ 405₽ 536₽ 677₽ 875₽ 1094₽ 1330₽ 1584₽ 1852₽
22 285₽ 434₽ 568₽ 712₽ 915₽ 1138₽ 1379₽ 1637₽ 1910₽
28 319₽ 476₽ 616₽ 764₽ 975₽ 1205₽ 1453₽ 1718₽ 1997₽
35 358₽ 525₽ 671₽ 825₽ 1045₽ 1283₽ 1540₽ 1812₽ 2098₽
42 397₽ 575₽ 727₽ 886₽ 1115₽ 1362₽ 1626₽ 1905₽ 2199₽
48 431₽ 617₽ 774₽ 938₽ 1174₽ 1429₽ 1700₽ 1986₽ 2286₽
54 464₽ 659₽ 822₽ 991₽ 1234₽ 1496₽ 1773₽ 2066₽ 2373₽
57 481₽ 681₽ 846₽ 1017₽ 1264₽ 1529₽ 1810₽ 2107₽ 2416₽
60 498₽ 702₽ 869₽ 1043₽ 1294₽ 1563₽ 1847₽ 2147₽ 2459₽
64 520₽ 730₽ 901₽ 1078₽ 1334₽ 1607₽ 1897₽ 2200₽ 2517₽
70 554₽ 772₽ 949₽ 1130₽ 1393₽ 1674₽ 1971₽ 2281₽ 2604₽
76 587₽ 815₽ 996₽ 1182₽ 1453₽ 1741₽ 2044₽ 2361₽ 2691₽
89 660₽ 906₽ 1099₽ 1295₽ 1585₽ 1886₽ 2204₽ 2536₽ 2879₽
102 732₽ 998₽ 1202₽ 1409₽ 1712₽ 2031₽ 2365₽ 2710₽ 3066₽
108 766₽ 1041₽ 1250₽ 1461₽ 1772₽ 2098₽ 2438₽ 2791₽ 3153₽
114 799₽ 1083₽ 1297₽ 1513₽ 1832₽ 2165₽ 2512₽ 2871₽ 3240₽
121 838₽ 1132₽ 1353₽ 1574₽ 1902₽ 2244₽ 2599₽ 2965₽ 3341₽
127 872₽ 1175₽ 1400₽ 1626₽ 1961₽ 2311₽ 2672₽ 3045₽ 3428₽
133 905 1217₽ 1448₽ 1679₽ 2021₽ 2378₽ 2746₽ 3126₽ 3515₽
140 945₽ 1266₽ 1504₽ 1740₽ 2091₽ 2456₽ 2832₽ 3220₽ 3616₽
159₽ 1051₽ 1400₽ 1654₽ 1905₽ 2280₽ 2668₽ 3066₽ 3475₽ 3891₽
168 1101₽ 1464₽ 1726₽ 1983₽ 2370₽ 2768₽ 3177₽ 3595₽ 4021₽
194 1246₽ 1648₽ 1932₽ 2210₽ 2629₽ 3059₽ 3497₽ 3944₽ 4397₽
219 1386₽ 1824₽ 2130₽ 2427₽ 2878₽ 3338₽ 3805₽ 4279₽ 4758₽
273 1688₽ 2205₽ 2558₽ 2898₽ 3416₽ 3940₽ 4470₽ 5003₽ 5539₽
324 1972₽ 2565₽ 2962₽ 3342₽ 3924₽ 4510₽ 5098₽ 5687 6276₽
₽Производитель: Собственное производство
Материал изоляции: Минеральная вата
Форма поставки материала: Полая труба
Тип материала: НГ (негорючая)
Вид основного сырья: Смешанное
Плотность: 100 кг/м³
Теплопроводность, λD: 0,035 Вт/м·°K
Прочность на сжатие при 10 % деформации: 25 кПа
Температурный диапазон: -180,+550 С°
Водопоглощение (не более): 1,5 %
Пожарная безопасность (основной материал): НГ(негорючий)
Пожарная безопасность (покрытие): Г1 (слабо горючий)
Длина: 10.5 см
Ширина: 40 см
Высота: 60 см
Способ упаковки: Картонная коробка
|