Дата: 15.07.2024 г. - Цена: договорная Бронзовый прокат
МАРКА ВЕС/кг ЦЕНА
ПРУТОК БрОФ
д10 БрОФ 10,5 722
д14 БрОФ 6,5-0,15 6,9 722
д25 БРОФ 10-1 м/о 3,5 722
д28 БрОФ 6,5-0,15 73,6 722
д30 БРОФ 10-1 м/о 10,5 722
д40 БРОФ7-0,2 4 722
д40 БРОФ 10-1 36,4 722
д50 БРОФ 10-1 м/о 57 722
д60 БРОФ 10-1 93 722
д70 БРОФ 10-1 м/о 68,6 722
д70 БРОФ7-02 187,2 722
д80 БРОФ 10-1 м/о 180,8 722
д90 БРОФ 10-1 м/о 103,8 722
д100 БрОФ 10-1 115,5 722
д110 БРОФ7-0,2 33,2 722
д110 БРОФ 10-1 170,6 722
д120 БРОФ7-0,2 75,8 722
д130 БРОФ 10-1 108,8 722
д150 БрОФ7-02 40,6 722
д200 БРОФ 10-1 125 722
ПРУТОК БрАМЦ
д8 БрМЦ 42,3 606
д16 БрАМЦ 177,2 606
д20 БрАМЦ 3,6 606
д22 БрАМЦ 7,8 606
д25 БрАМЦ 194 606
д30 БрАМЦ 19,4 606
д42 БрАМЦ 16 606
д45 БрАМЦ 23,8 606
д50 БрАМЦ 11,8 606
д90 БрАМЦ 43 606
ПРУТОК БрОЦ4-3
д12 БрОЦ4-3 0,5 350
д15 БОЦ 2,8 350
д16 БрОЦ4-3 50,6 350
д35 БрОЦ4-3 18,9 350
д100 БрОЦ4-3 83,6 350
ПРУТОК БрОЦС5-5-5
д30 БрОЦС5-5-5 57,6 425 ож пр 200 кг
д35 БрМЦ07-3 152,4 425
д35 БрОЦС5-5-5 32,8 425 ож пр 50 кг
д40 БрОЦС5-5-5 176 425 ож пр 200 кг
д45 БрОЦС5-5-5 140,2 425
д50 БрОЦС5-5-5 132,4 425 ож пр 200 кг
д55 БрОЦС5-5-5 87,6 425
д60 БрОЦС5-5-5 210,8 425 ож пр 250 кг
д65 БрОЦС5-5-5 59,8 425
д70 БрОЦС5-5-5 284,3 425 ож пр 100 кг
д75 БрОЦС5-5-5 38,3 425
д80 БрОЦС5-5-5 70,8 430 ож пр 500 кг
д85 БрОЦС5-5-5 425 ож пр 100 кг
д90 БрОЦС5-5-5 102,6 425 ож пр 200 кг
д95 БрОЦС5-5-5 90,6 425
д100 БрОЦС5-5-5 340,8 425 ож пр 150 кг
д110 БрОЦС5-5-5 37,8 425 ож пр 150 кг
д120 БрОЦС5-5-5 56,1 425 ож пр 300 кг
д130 БрОЦС5-5-5 30,6 425 ож пр 150 кг
д140 БрОЦС5-5-5 425 ож пр 200 кг
д150 БрОЦС5-5-5 49,4 425 ож пр 100 кг
д160 БрОЦС5-5-5 326 425
д170 БрОЦС5-5-5 170 425
д180 БрОЦС5-5-5 102,8 425 ож пр 300 кг
д200 БрОЦС5-5-5 169,8 425 ож пр 150 кг
д220 БрОЦС5-5-5 425 ож пр 150 кг
д240 БрОЦС5-5-5 522,4 425
д250 БрОЦС5-5-5 105,6 425
д290 БрОЦС5-5-5 148,4 425
д300 БрОЦС5-5-5 425 ож пр 200 кг
ПРУТОК БрАЖ9-4
д16 БрАЖ9-4 124,6 539 ож пр 172 кг
S17 БрАЖ9-4 19,8 539
д18 БрАЖ9-4 618,9 539
д19 БрАЖ9-4 5,5 539
д20 БрАЖ9-4 571 539
д22 БрАЖ9-4 596,8 539
д25 БрАЖ9-4 379,5 539
д25 БрАЖМЦ10-3-1,5 77,9 545
д28 БрАЖ9-4 478,3 539
д30 БрАЖ9-4 110,3 539
д32 БрАЖ9-4 66 539
д35 БрАЖ9-4 620 539
д38 БрАЖ9-4 5,8 539
д40 БрАЖ9-4 539 ож пр 200 кг
д40 БрАЖМЦ10-3-1,5 27,9 545
д43 БрАЖН 10-4-4 23,6 539
д45 БрАЖ9-4 173 539
д45 БрАЖН 10-4-4 663,8 539
д48 БрАЖН 10-4-4 181,9 539
д50 БрАЖ9-4 539 ож пр 200 кг
д50 БрАЖН 10-4-4 1423,1 539
д55 БрАЖ9-4 420 539
д60 БрАЖ9-4 682 539
д60 БрАЖН 10-4-4 54,9 539
д60 БрАЖМЦ10-3-1,5 68,7 545
д65 БрАЖ9-4 681 539
д70 БрАЖ9-4 370,7 539
д75 БрАЖ9-4 552 539 ож пр 272 кг
д80 БрАЖ9-4 841 539
д85 БрАЖ9-4 291 539 ож пр 200 кг
д90 БрАЖ9-4 830 539
д95 БрАЖ9-4 146,5 539
д100 БрАЖ9-4 920 539
д100 БрАЖМЦ10-3-1,5 339,6 545
д110 БрАЖ9-4 891 539
д115 БрАЖ9-4 293,5 539
д120 БрАЖ9-4 462 528 ож пр 200 кг
д130 БрАЖ9-4 251,6 539 ож пр 200 кг
д140 БрАЖ9-4 539 ож пр 200 кг
д150 БрАЖ9-4 451 539
д150 БрАЖН 10-4-4 361 539
д160 БрАЖ9-4 318 539
д170 БрАЖ9-4 72,8 539
д170 БрАЖН9-4-4 137,6 539
д173 БрАЖ9-4 162 539
д180 БрА9ЖЗЛ 137,2 539
д180 БрАЖ9-4 151 539
д190 БрАЖ9-4 639 539
д190 БрАЖ9-4 149,2 539
д200 БрАЖ9-4 521 539
д210 БрАЖ9-4 539 ож пр 150 кг
д220 БрАЖ9-4 53 539
д250(244) БрАЖ9-4 281,6 539
д250 БрА9ЖЗЛ 193,4 539
д290 БрАЖ9-4 263 539
Пруток БрБ2
д3 БрБ2 4,1 3950
д5,5 БрБ2 9,4 3950
д6,5 БрБ2 20,4 3950
д7,0 БрБ2 6,6 3950
д7,5 БрБ2 2,5 3950
д8,0 БрБ2 58,5 3950
д10 БрБ2 19 3950
д30 БрБ2 6,3 3950
д32 БрБ2 15 3950
д125 БрНБТ 117,7 3950
Пруток БрХ1
д14 БрХ 68,6 1127
д16 БрХ1 125,8 1127
д18 БрХ1 110,7 1127
д20 БрХ1 98,4 1127
д25 БрХ1 44,2 1127
д30 БрХ1 94 1127
д40 БрХ1 99,4 1127
д60 БрХ 61,4 1127
д70 БрХ1 27,4 1127
д125 БрХ 103,6 1127
д148 Брх 62,6 1127
д170(168) БрХ1 86,8 1127
Листы Бронзовые
#10 БРХ 59,2 1127
#15(16) БрНБТ 1,9 242,3 1667
#20 БрАМЦ9-2 17,4 700
#40 БРХ1 843,4 1127
Пруток БрКМЦ3-1
д5 БрКМЦ 15,2 960
д8,0 БРКМЦ 127,2 960
д8,5 БРКМЦ 8,8 960
д9 БрКМЦ 8,1 960
д10 БрКМЦ 756,8 960
S12 БрКМЦ3-1 73,3 960
д12 БрКМЦ3-1 155 960
S14 БРКМЦ 3-1 31,2 960
д15 БРКМЦ 3-1 119,3 960
S16 БрКМЦ3-1 12,4 960
д20 БрКМЦ 819,2 960
д21 БрКМЦ3-1 5,7 960
д22 БрКМЦ3-1 125,1 960
д30 БрКМЦ3-1 25,6 960
д50 БрКМЦ3-1 22,6 960
д190 БрКМЦ 265 960
Втулки
д55х7,5 труба БрА10Ж4Н4 14,9 804
д60х15 труба БрАЖМЦ10-3-1,5 221,8 804
д65х10 труба БрАЖМЦ10-3-1,5 195,6 804
д70х7,5труба БрА10Ж4Н4 312 804
д71х8 БрАЖМЦ10-3-1,5 136,2 804
д75х7,5труба БрА10Ж4Н4 27,2 804
д75х55 БрАЖ9-4 10шт 3510р/шт
д78х32х213 БрАЖ9-4 3шт 6175р/шт
д80х60 БрАЖ9-4 21шт 3304р/шт
д80х60 БроЦС5-5-5 200,8 553
д80х65 БрАЖ9-4 63шт 3445р/шт
д85х12,5 труба БрАЖМЦ10-3-1,5 196,2 871
д85х60 БрАЖ9-4 19шт 4290р/шт
д85х17,5 труба БрАЖМЦ10-3-1,5 90,3 871
д90х65 БрАЖ9-4 14шт 4745р/шт
д90х70 БрАЖ9-4 40шт 4160р/шт
д90х70 БрАЖМЦ10-3-1,5 6,7 871
д90х10 труба БРАЖМЦ 27 871
д95х65 БрАЖ9-4 10шт 4810р/шт
д95х75 БрАЖМЦ10-3-1,5 62 871
д100х15 труба БрАЖМЦ10-3-1,5 61 871
д100х85 БрАЖ9-4 25,2 636
д105х12,5труба БрА10Ж4Н4 63,6 871
д110х17,5 труба БрАЖМЦ10-3-1,5 105,2 871
д110х75 БрАЖМЦ10-3-1,5 11,7 871
д115х12,5 труба БрАЖМЦ10-3-1,5 227,8 871
д135х17,5 труба БрАЖМЦ10-3-1,5 178,6 871
д174х75 БрА10ЖЗМц 338,4 871
д180х88 БрОЦС 16,4 553
д200х165 БроЦС 15 553
д280х210 БрАЖ9-4лит 42,6 553
д310х200х440 БроЦС 66,8 553
д324х201х140 БроЦС 55,4 553
д405х352 БрАЖ9-4 ужас 32 553
Лента БрКМЦ3-1
#0,3х130 БрКМЦ3-1 173,7 950
#0,35х250 БрКМЦтв 261 950
#0,4х130 БрКМЦ3-1тв 110,9 950
#0,4х250 БрКМЦ3-1 33 950
#0,5х20 БрКМЦтв 210,8 900
Лента БрБ2
#0,25 х270 БрБНтвердая 6,9 1700
#0,5х40 БРБ2м 104 2100
Лента БрОФ6,5-1,5
#0,2х200 БрОФ6,5-0,15 95,2 715
#0,2х250 БрОФтв 30 715
#0,8х150 БрОФтв 38,7 715
Проволока
д0,5 БРБ2тв 7,4 3000
д0,6 БРБ2м 9,9 3000
д1,2 БрОЦ4-3тв 81,6 900
д1,5 БрОЦ4-3тв 110,5 900
д3,0 БРБ2 59 3100
д5 Бр2 43,8 3100
д6 БрБ2 9,8 3100
д0,3 БрКМЦ3-1 дкрнт 147 1200
д1,4 БрКМЦ3-1 17,1 1200
д1,5 БрКМЦ3-1 83 1200
д2,0 БрКМЦ3-1 144,1 1200
д3,0 БрКМЦ3-1 2,6 1200
д3,5 БрКМЦ3-1 12,9 1200
д3,0 БрХ1 16,2 800
д5,0 БРХ1 13,6 800
Чушка
БРА10Ж3 131 325
БрАЖ 9-3 224,4 325
БрО4Ц7С5 46,4 300
БрОЦС5-6-5 360,4 322
БрОЦС 63 322
Алюминиевый прокат
МАРКА ВЕС/кг ЦЕНА
Пруток Д16
д6 Д16 12,1 315
д20 Д16 147 301
д36 Д16 79,4 280
д65 Д16 115,6 275
д70 Д16 11 275
д75 Д16 18,8 275
Пруток В95, В95т1
д20 В95т1 102 385
д25 В95т1 103 385
д30 В95т1 427 385
д35 В95т1 100 385
д36 В95Т-1 479,8 385
д40 В95 9,9 385
д40 В95т1 100,4 385
д50 В95Т1 641,2 385
д60 В95Т1 119,2 385
д65 В95Т1 529,6 385
д80 В95Т1 127 385
д90 В95Т-1 336,6 385
д110 В95 160 385
д110 В95Т1 286 385
д140 В95 246,2 385
д140 В95Т1 510 385
д150 В95 297 385
д180 В95 260 385
Пруток Д16т
д8 Д16т 100 327
д10 Д16т 382,6 327
д12 Д16т 1604,9 327
д14 Д16т 2911 313
д16 Д16т 506 313
д18 Д16т 319,3 313
д20 Д16т 704,6 313
д22 Д16т 91 313
д24 Д16т 136,7 313
д25 Д16т 566,6 313
д26 Д16т 102,1 313
д28 Д16т 306,1 313
д30 Д16т 1080,4 313
д32 Д16т 2167,6 313
д32 В96Ц1 968,1 283
д34 Д16т 131 313
д35 Д16т 521,8 291
д36 Д16т 369,6 291
д38 Д16т 438 291
д40 Д16т 611,3 291
д42 Д16т 295,9 291
д45 Д16т 254,8 291
д46 Д16т 127,8 291
д48 Д16т 78 291
д50 Д16т 467 291
д55 Д16т 453,7 291
д58 Д16т 17 291
д60 Д16т 629,5 291
д65 Д16т 301 286
д70 Д16т 502,9 286
д75 Д16т 193,3 286
д80 Д16т 1098,1 286
д85 Д16Т 304,9 286
д90 Д16Т 561,2 286
д95 Д16Т 299,2 286
д100 Д16т 218,5 286
д110 Д16 254,4 295
д110 Д16т 984,7 306
д120 Д16 656,4 295
д120 Д16т 1209 306
д130 Д16 757 295
д130 Д16т 1668,5 306
д140 Д16 608,8 295
д140 Д16т 936,6 306
д150 Д16 463,2 295
д150 Д16т 1427,2 306
д160 Д16т 502 339
д160 Д16 1482,6 300
д170 Д16 394,4 300
д180 Д16 1313,8 300
д180 Д16т 423 339
д190 Д16 410,6 300
д200 Д16 528,8 300
д210 Д16 849 304
д220 Д16 510 304
д230 Д16 699 304
д240 Д16 507 304
д250 Д16 597 304
д260 Д16 693,8 345
д280 Д16 779,2 345
д300 Д16 735 345
д350 Д16 1051,6 352
Прутки Д1-Д1т
д22 Д1Т 113,6 331
д30 Д1 50,6 331
д55 Д1Т 89 307
д60 Д1 4,4 307
д60 Д1Т 25,4 307
кв70х70 Д1т 26,7 301
д75 Д1т 24,1 301
д90 Д1т 63 301
Шестигранник
S14 Д1т 22,1 329
S27 Д1т 73,7 329
S32 Д1т 106,1 329
ПРУТОК document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {detail.addAnchor('js_descriptionHeader', 'Описание')}); Отзывы document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { ajax.cbOnSuccess( '/runModule/settings.ajax', 'blockName=testimonials&moduleName=firms&id=128118&id_user=410898&pageData[limit]=3', function (r) { $(g('js_firmTestimonials-load')).replaceWith(r); scriptLoader('new/modules/gallery.js?r=ff07484a512f55f3').callFunction(function () { gallery.setEvents(r); }); } ); }); document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { $(window).one('scroll', '', '', function () { ajax.requestOptional({ url: '/runModule/settings.ajax', data: 'blockName=alsoBlocks&id_good=25706756&typePage=DetailPage&moduleName=goods', block: 'js_alsoBlock', beforeSend: function () { }, success: function (r) { var $alsoBlock = $('#js_alsoBlock'); $alsoBlock.html(r); $alsoBlock.find('.noview-link').each(function (id, elem) { var a = document.createElement('a'); a.innerHTML = elem.innerHTML; for (var i = 0; i < elem.attributes.length; i++) { switch (elem.attributes[i].nodeName) { case 'link': a.setAttribute('href', elem.attributes[i].nodeValue); break; case 'data-link': a.setAttribute('href', elem.attributes[i].nodeValue); break; case 'data-target': a.setAttribute('target', elem.attributes[i].nodeValue); break; case 'class': a.className = elem.attributes[i].nodeValue; break; default: a.setAttribute(elem.attributes[i].nodeName, elem.attributes[i].nodeValue); break; } } $(elem).replaceWith(a); }); lazyImageLoader.addToImgList($alsoBlock.find('img[data-lazy-src]').get()); detail.addAnchor('js_alsoBlock', 'Похожие товары'); } }); });}); Ещё ищут
*
* Цветной металлопрокат
* Пруток БрОФ
* Пруток бронзовый БрОФ У нас покупают
*
* Бордюры 1000х200х80
* Киллер калорий
* Кирпич ШБ-8
* Подарки коллегам
* Пластеры
* Коврики автомобильные Toyota Camry
* Мыло Fresh
* Ручная швейная машинка
* Контейнер для смесей
* Котлы твердотопливные 20кВт
* Провод IEC
* Бензопилы Husqvarna 140
* Дкг 02у арбитр
* Лазерные МФУ Epson
* Автоколлиматор Металлы и сплавы в вашем регионе
*
* Новосибирск
* Бердск
* Коченево
* МасляниноФорма поставляемого сырья: Прутки
Материал: Бронза
|