Дата: 14.07.2024 г. Цена: 1 руб. Вентиляторы судовые и промышленные, стационарные и переносные новые и с хранения.
Рабочее колесо ОС 250/10-5.1.1
Рабочее колесо 22 ЦС6
Рабочее колесо 250/10 ОСО-111
Рабочее колесо 28 ЦС 34
Рабочее колесо 30 ЦС 48
Рабочее колесо 40ЦС 17
Рабочее колесо 48 ЦС 48
Рабочее колесо 56 ЦС 34
Рабочее колесо 63/16 ЦСУ 11
Рабочее колесо 63/25 ЦСУ -11
Рабочее колесо 63/40 ЦСУ-1
Рабочее колесо 90 ЦС-24
Рабочее колесо кондц. Пассат 30-Л-2
Рабочее колесо РСС 10/10 стац, и "КРАБ"
Рабочее колесо РСС 10/16
Рабочее колесо РСС 10/63
Рабочее колесо РСС 100/16
Рабочее колесо РСС 100/25
Рабочее колесо РСС 100/40
Рабочее колесо РСС 100/63
Рабочее колесо РСС 16/10
Рабочее колесо РСС 160/16
Рабочее колесо РСС 2,5/6,3
Рабочее колесо РСС 25/16
Рабочее колесо РСС 25/25
Рабочее колесо РСС 40/16,
Рабочее колесо РСС 40/25,
Рабочее колесо РСС 40/40
Рабочее колесо РСС 6,3/16
Рабочее колесо РСС 63/16
Рабочее колесо РСС 63/20
Рабочее колесо РСС 63/25
Рабочее колесо РСС 63/40-1.1.2у1
Рабочее колесо РСС 8/25-1,2,5
Рабочее колесо РСС 80/10-1.1.4
Рабочее колесо 45ЦС24
№ п/п Обозначение Технические характеристики
1 3 5
1 РСС 2,5/6,3 0,09 кВт; 3000 об/мин
РСС 6,3/6,3 0,25 кВт; 3000 об/мин
РСС 2,5/10 0,25 кВт; 3000 об/мин
РСС 6,3/10 0,37 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/10 0,55 кВт; 3000 об/мин
РСС 16/10 1,1 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/10 1,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 40/10 3,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 80/10 5,5 кВт; 1500 об/мин
РСС 4/16 0,55 кВт; 3000 об/мин
РСС 6,3/16 0,55 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/16 1,1 кВт; 3000 об/мин
РСС 16/16 1,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/16 2,2 кВт; 3000 об/мин
РСС 40/16 3,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 63/16 7,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 100/16 11,0 кВт; 1500 об/мин
РСС 160/16 22,0 кВт; 1500 об/мин
РСС 400/16 37,0 кВт; 1000 об/мин
Вентиляторы
№ п/п Обозначение Технические характеристики
РСС 2,5/25 0,55 кВт, 3000 об/ мин
РСС 8/25 1,1 кВт; 3000 об/мин
РСС 16/25 2,2 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/25 3,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 40/25 7,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 63/25 11,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 100/25 18,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 400/25 70,0 кВт; 1500 об/мин
РСС 4/40 1,1 кВт; 3000 об/мин
РСС 6,3/40 1,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/40 2,2 кВт; 3000 об/мин
РСС 16/40 3,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/40 7,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 40/40 11,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 63/40 18,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 100/40 22,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 160/40 35,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/63 4,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/63 7,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 50/63 18,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 100/63 37,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 200/63 73,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 2,5/6,3 0,37 кВт; 3000 об/мин
РСС 6,3/6,3 0,37 кВт; 3000 об/мин
РСС 6,3/10 0,55 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/10 0,75 кВт; 3000 об/мин
РСС 16/10 1,1 кВт; 3000 об/мин ;
РСС 25/10 1,5 кВт; 1500 об/мин
РСС 40/10 3,0 кВт; 1500 об/мин
РСС 80/10 5,5 кВт; 1500 об/мин
РСС 4/16 0,55 кВт; 3000 об/мин
РСС 6,3/16 0,75 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/16 1,1 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/16 2,2 кВт; 3000 об/мин
РСС 40/16 4,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 63/16 7,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 100/16 11,0 кВт; 1500 об/мин
РСС 160/16 13,0 кВт; 750 об/мин
РСС 400/16 18,5 кВт; 500 об/мин
РСС 2,5/25 0,55 кВт; 3000 об/мин
РСС 8/25 1,1 кВт; 3000 об/мин
РСС 16/25 2,2 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/25 4,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 40/25 7,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 63/25 11,0 кВт; 1500 об/мин
РСС 100/25 15,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 4/40 1,1 кВт; 3000 об/мин
РСС 6,3/40 1,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/40 2,2 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/40 5,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 40/40 11,0 кВт; 1500 об/мин
РСС 63/40 15,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 160/40 37,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/63 4,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/63 7,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 50/63 22,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 100/63 30,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 200/63 75,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 160/25-2.4.4 30,0 кВт; 1500 об/мин
3 РСС 2,5/6,3 0,75 кВт; 3000 об/мин
РСС 6,3/10 0,75 кВт; 1500 об/мин
РСС 10/10 0,75 кВт; 3000 об/мин
РСС 16/10 1,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/10 1,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 40/10 3,0 кВт; 1500 об/мин
РСС 80/10 5,0 кВт; 1500 об/мин
РСС 4/16 0,75 кВт; 3000 об/мин
РСС 6,3/16 0,75 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/16 1,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/16 2,2 кВт; 3000 об/мин
РСС 63/16 7,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 100/16 11,0 кВт; 1500 об/мин
РСС 2,5/25 0,75 кВт; 3000 об/мин
РСС 8/25 1,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 16/25 2,2 кВт; 3000 об/мин
РСС 40/25 7,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 63/25 11,0 кВт; 3000 об/мин
РСС 25/63 7,5 кВт; 3000 об/мин
РСС 63/40 15,0 кВт; 3000 об/мин
№ п/п Обозначение Технические характеристики
1 3 5
4 10/1,6 ОСО 0,37 кВт; 3000 об/мин
10/2,5 ОСО 0,37 кВт; 3000 об/мин
16/2,5 ОСО 0,37 кВт; 3000 об/мин
25/1,6 ОСО 0,55 кВт; 1500 об/мин
40/6,3 ОСО 1,5 кВт; 3000 об/мин
63/6,3 ОСО 2,2 кВт; 3000 об/мин
100/10 ОСО 4,0 кВт; 3000 об/мин
160/10 ОСО 11,0 кВт; 3000 об/мин
250/10 15,0 кВт; 3000 об/мин
400/10 ОСО 22,0 кВт; 1500 об/мин
ЭВО-1,0/15 0,37кВт; 3000 об/мин
ЭВО-1,0/26 0,37кВт; 3000 об/мин
ЭВО-1,5/26 0,37кВт; 3000 об/мин
ЭВО-2,5/15 0,37кВт; 3000 об/мин
ЭВО-3,0/38 0,55кВт; 3000 об/мин
ЭВО-6,0/50 1,1 кВт; 3000 об/мин
ЭВО-10,0/50 2,2 кВт; 3000 об/мин
ЭВО-10,0/100 5,5 кВт; 3000 об/мин
ЭВО-16,0/100 7,5 кВт; 3000 об/мин
ЭВО-25,0/100 11,0 кВт;1500 об/мин
5 ОС 10/1,6 0,12 кВт; 3000 об/мин
ОС 10/2,5 0,18 кВт; 3000 об/мин
ОС 16/2,5 0,25 кВт; 3000 об/мин
ОС 25/1,6 0,25 кВт; 1500 об/мин
ОС 40/6,3 1,5 кВт; 3000 об/мин
ОС 63/6,3 2,2 кВт; 3000 об/мин
ОС 100/10 7,5 кВт; 3000 об/мин
ОС 160/10 11,0 кВт; 3000 об/мин
ОС 250/10 15,0 кВт; 3000 об/мин
ОС 400/10 22,0 кВт; 1500 об/мин
Вентиляторы переносные "КРАБ"
№ п/п Обозначение Технические характеристики
1 3 5
6 РСС 10/10-П1 0,55 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/10-П2 0,55 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/10-П3 0,55 кВт; 3000 об/мин
РСС 10/10-П4 0,6 кВт; 3000 об/мин
СУДОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ с электродвигателями переменного тока серии АИР, ДМШ и двигателями постоянного тока серии П...
1. ЦСУ 44Б 16/10
ЦСУ 63/40
5 ЦС-34
8 ЦСЛ-17
11 ЦС-6
12 ЦС-17
15 ЦС-11
15 ЦС-24
15 ЦСМ-11
19 ЦС-48
30 ЦС-11
30 ЦС-24
30 ЦС-48
42 ЦС-6
45 ЦС-11
56 ЦС-34
63ЦС-11
90 ЦС-24
ОС 100/10
ВОС 10/25
ЭВОС 10/50
Запчасти к вентиляторам.Тип конструкции: Радиальные (центробежные)
|