Дата: 14.07.2024 г. - Цена: договорная Труба АМГ2 25х2 ГОСТ 18482-79 48,500
Труба АМГ2 42х4 ГОСТ 18482-79 525,000
Труба АМГ2 85х15 ГОСТ 18482-79 255,000
Труба АМГ2М 10х1,5 ОСТ 1.92096-83 276,200
Труба АМГ2М 12х1,5 ОСТ 1.92096-83 245,800
Труба АМГ2М 16х1 ОСТ 1.92096-83 517,000
Труба АМГ2М 20х1 ОСТ 1.92096-83 147,500
Труба АМГ2М 25х1,5 РТ-Техприемка ОСТ 1.92096-83 30,000
Труба АМГ2М 28х2 ОСТ 1.92096-83 238,200
Труба АМГ2М 30х1,5 ОСТ 1.92096-83 8,000
Труба АМГ2М 32х1 ОСТ 1.92096-83 165,500
Труба АМГ2М 42х1 ОСТ 1.92096-83 313,000
Труба АМГ2М 6х1 ОСТ 1.92096-83 910,550
Труба АМГ2М 75х1,5 ОСТ 1.92096-83 400,000
Труба АМГ2М 8х1 ОСТ 1.92096-83 334,200Страна-производитель: Россия
Марка металла: АМг2
ГОСТ: ГОСТ 18482-79
Форма сечения: Круглая
|