Дата: 10.07.2024 г. - Цена: договорная Марка
Компрессор (Maneurop,Bitzer) (Germany)
Q КВт/час
Охл. Т кип -10 ⁰C
Масса льда
кг
Скрытая энтальпия
КВт/час
Потребляемая
мощностьКВт/час
Время
намора-живания
до 100%, час
ГЛВ-250 МТ-18 (Aspera NJ9238GS) 1,8(2,5) 175 16,2 1,67 9
ГЛВ-500 МТ-22 2,9 225 21 2,68 9
ГЛВ-1000 МТ-28 3,7 337 31 3,37 9
ГЛВ-2000 МТ-40 5,7 450 42 4,2 9
ГЛВ-3000 МТ-50 7,8 600 56 4,8 9
ГЛВ-5000 МТ-64 10,2 863 82 5,9 9
ГЛВ-7000 4EES-6Y-40S 11,71 1200 111 7,7 9
ГЛВ-10000 4CES-9Y-40S 17,16 1950 180 10 9
ГЛВ-15000 4PES-15Y-40P 24,4 3000 278 14 9
ГЛВ-20000 4NES- 20Y-40P 29,4 4500 416 18 9
ГЛВ-25000 4HE-25Y-40P 39,1 5625 520 24 9
ГЛВ-30000 6HE-35Y-40P (4FE35Y-40P) 57,5(54) 6750 624 31 9
ГЛВ-40000 2х4NES-20Y-40P 60 9000 833 40 9
ГЛВ-50000 2х4НE-25Y-40P 78,2 10500 971 49 9
ГЛВ-100К 2х6НE - 35Y – 40P 115 12525 1160 64 9
ГЛВ-150К 2х6FE-50Y-40S 160 14625 1325 91 9
ГЛВ-250К 3х6FE-50Y-40P 240 18750 1733 160 9
ГЛВ-350К 2х HSK 7471-90-40P 333 21000 1942 192 9
ГЛВ-450К 3хHSK 7461-80-40P 461 44854 4149 273 9
ГЛВ-550К
HSK8551-110+2х HSK7451-70-40P
561 54583 5049 283 9
ГЛВ-650К
2хHSK7461-80-40Р+HSK8571-140
673 65676 6075 337 9
ГЛВ-850К
2х HSK8561-125+HSK 8581-160
894 82313 7614 371 9
ГЛВ-1100К
HSK8581-160+3хHSK8591-180
1105 107513 9945 517 9
ГЛВ-1350К
HSK8581-160+4хHSK8591-180
1364 132713 12276 638 9
ГЛВ-1450K 5хHSK8591-180 1467 142735 13203 688 9
ГЛВ-1600K 3хHSK8591-180+HSK8581-160+2xHSK8571-140 1590 154702 14310 746 9
ГЛВ-1750K 6хHSK8591-180 1761 171340 15849 826 9
ГЛВ-2500K 2x(5xHSK8581-160) 2500 121621 11250 1173 4,5
ГЛВ-3500K 2x(6хHSK8591-180) 3522 171340 15849 1652 4,5
ГЛВ-5000K 5хHSK8591-180 + 2x(6хHSK8591-180) 4989 242708 22451 2342 4,5Производитель: Bitzer
|