Дата: 14.07.2024 г. - Цена: договорная Насос НМШФ 2-40-1,6/16Б (подробно)
Модель Подача,
м³/час Pкгс/см² Мощность,
кВт Ду Ду1 Размеры Масса,
кг.
НМШ 2-40-1,6/10 б/д, б/р 1,6 10 - 25 20 208х185х200 12,3
НМШ 2-40-1,6/10 1,6 10 1,5 25 20 495х280х290 38
НМШ 2-40-1,6/10 ВЗИ 1,6 10 1,5 25 20 495х280х290 45
НМШ 2-40-1,6/16 б/д, б/р 1,6 16 - 25 20 208х185х200 12,3
НМШ 2-40-1,6/16 1,6 16 2,2 25 20 510х280х300 40
НМШ 2-40-1,6/16 ВЗИ 1,6 16 2,2 25 20 510х280х300 50
НМШ 2-40-1,6/25 б/д, б/р 1,6 25 - 25 20 208х185х200 12,3
НМШ 2-40-1,6/25 1,6 25 3,0 25 20 510х280х300 50
НМШ 2-40-1,6/25 ВЗИ 1,6 25 3,0 25 20 510х280х300 60
НМШ 5-25-4,0/4 б/д, б/р 4,0 4 - 40 32 229х185х200 13,5
НМШ 5-25-4,0/4 4,0 4 1,5 40 32 515х280х290 40
НМШ 5-25-4,0/4 ВЗИ 4,0 4 1,5 40 32 515х280х290 48
НМШ 5-25-2,5/6 б/д, б/р 2,5 6 - 40 32 229х185х200 13,5
НМШ 5-25-2,5/6 2,5 6 2,2 40 32 510х280х300 55
НМШ 5-25-2,5/6 2,5 6 2,2 40 32 510х280х300 70
НМШ 5-25-4,0/6 б/д, б/р 4,0 6 - 40 32 229х185х200 13,5
НМШ 5-25-4,0/6 4,0 6 2,2 40 32 515х280х290 40
НМШ 5-25-4,0/6 4,0 6 2,2 40 32 515х280х290 50
НМШ 5-25-4,0/10 б/д, б/р 4,0 10 - 40 32 229х185х200 13,5
НМШ 5-25-4,0/10 4,0 10 3,0 40 32 515х280х290 50
НМШ 5-25-4,0/10 4,0 10 3,0 40 32 515х280х290 60
НМШ 5-25-4,0/16 б/д, б/р 4,0 16 - 40 32 229х185х200 13,5
НМШ 5-25-4,0/16 4,0 16 4,0 40 32 550х280х300 55
НМШ 5-25-4,0/16 4,0 16 4,0 40 32 550х280х300 70
НМШ 5-25-4,0/25Ю б/д, б/р 4,0 25 - 40 32 229х185х200 13,5
НМШ 5-25-4,0/25 4,0 25 5,5 40 32 625х280х312 75
НМШ 5-25-4,0/25 ВЗИ 4,0 25 5,5 40 32 625х280х312 100
НМШ 8-25-6,3/2,5 б/д, б/р 6,3 2,5 - 50 32 245х185х200 14,5
НМШ 8-25-6,3/2,5 6,3 2,5 1,5 50 32 530х280х300 40
НМШ 8-25-6,3/2,5 ВЗИ 6,3 2,5 1,5 50 32 530х280х300 50
НМШ 8-25-6,3/4 б/д, б/р 6,3 4 - 50 32 245х185х200 14,5
НМШ 8-25-6,3/4 6,3 4 2,2 50 32 530х280х300 45
НМШ 8-25-6,3/4 ВЗИ 6,3 4 2,2 50 32 530х280х300 55
НМШ 8-25-6,3/6 б/д, б/р 6,3 6 - 50 32 245х185х200 14,5
НМШ 8-25-6,3/6 6,3 6 3,0 50 32 570х280х300 50
НМШ 8-25-6,3/6 ВЗИ 6,3 6 3,0 50 32 570х280х300 65
НМШ 8-25-6,3/10 б/д, б/р 6,3 10 - 50 32 245х185х200 14,5
НМШ 8-25-6,3/10 6,3 10 4,0 50 32 570х280х300 60
НМШ 8-25-6,3/10 ВЗИ 6,3 10 4,0 50 32 570х280х300 75
НМШ 8-25-6,3/16Ю б/д, б/р 6,3 16 - 50 32 245х185х200 14,5
НМШ 8-25-6,3/16 6,3 16 5,5 50 32 640х280х340 80
НМШ 8-25-6,3/16Ю ВЗИ 6,3 16 5,5 50 32 640х280х340 100
НМШ 8-25-6,3/25 б/д, б/р 6,3 25 - 50 32 245х185х200 14,5
НМШ 8-25-6,3/25 6,3 25 7,5 50 32 640х280х360 100
НМШ 8-25-6,3/25 ВЗИ 6,3 25 7,5 50 32 640х280х360 130
|