Дата: 15.07.2024 г. - Цена: договорная Прессы серии TPB – листогибочные прессы с увеличенным ходом верхней траверсы и горловиной в боковых стойках. Отличаются высокой скоростью работы и улучшенными характеристиками. Оснащены электронно-гидравлической синхронизацией рабочих цилиндров, контролем параллельности и хода подвижной балки через ЧПУ пропорциональными клапанами c использованием оптических линеек. Автоматическая регулировка усилия осуществляется с учетом обрабатываемого материала и используемого инструмента, а автоматическая регулировка хода, программируемая рабочая скорость и автоматический расчет развертки изделия по длине в совокупности с автоматически программируемым порядком гибов позволяют быстро получать качественное изделие. Гидравлический блок с гидроаппаратурой от ведущих производителей Германии, гидравлические цилиндры, изготовленные из цельной заготовки с хонингованием рабочей поверхности и кованые поршни цилиндров с высокоточной обработкой и полированием, гарантируют длительный срок эксплуатации данного оборудования.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Гидравлические листогибочные прессы применяется для изготовления различных других деталей практически во всех отраслях экономики. В автомобильной промышленности с помощью листогиба изготавливают различные детали кузова любых форм и размеров. Та же ситуация и в авиационной отрасли промышленности. Листогиб применяется для производства различных корпусов и кожухов для многих видов оборудования. Даже корпус привычного нам системного блока компьютера - это результат работы гибочного пресса, не говоря уже о множестве не заметных на первый взгляд вещах, таких как стальные ванны ( чугунные изготовляются в процессе литья), различная металлическая кухонная (и не только) посуда, корпуса многих видов светильников и многое многое другое. На каждом шагу нам встречается вещь, в производстве которой принимал участие гидравлический листогибочный пресс.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
* Быстрые и точные перемещения
* Высокое качество исполнения
* Высокое качество комплектующих
* Сервисная поддержка – выезд сервисного инженара в течение 48 часов
Серия TPB Номинальное усилие Рабочая длина Расстояние между стойками Ход траверсы Раскрытие Зев Высота стола Ход заднего упора Габариты Скорость перемещения траверсы Объем масла Мощность двигателя Вес
A B C J D E X ось G H L Подвода Рабочая Возврата
т мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм/с мм/с мм/с л кВт Кг
40-1250 40 1250 1100 260 465 400 905 750 3320 2580 2150 120 9 100 95 4 3400
60-2100 60 2100 1600 260 465 400 905 750 3820 2585 2150 120 10 120 110 4 4850
60-2600 60 2600 2150 260 465 400 925 750 4370 2650 2150 120 10 120 110 5,5 5300
100-2600 100 2600 2150 260 465 400 925 750 4380 2760 2200 120 10 120 110 7,5 6150
100-3100 100 3100 2600 260 465 400 940 750 4830 2780 2200 120 10 120 180 7,5 6450
135-3100 135 3100 2600 260 465 400 975 750 4850 2835 2315 120 10 120 180 11 7300
175-3100 175 3100 2600 260 465 400 975 750 4865 2835 2400 120 10 120 180 15 8550
220-3100 220 3100 2600 260 465 400 975 750 4880 2895 2430 110 10 120 290 18,5 10800
270-3100 270 3100 2600 260 465 400 985 750 4900 3000 2455 100 10 120 290 22 12600
320-3100 320 3100 2600 260 465 400 985 750 4920 2965 2480 100 9 120 290 22 14200
135-3700 135 3700 3200 260 465 400 980 750 5450 2845 2315 120 10 120 180 11 8600
175-3700 175 3700 3200 260 465 400 980 750 5450 2830 2400 120 10 120 180 15 10200
220-3700 220 3700 3200 260 465 400 1000 750 5480 2975 2430 110 10 120 290 18,5 12000
320-3700 320 3700 3200 260 465 400 1000 750 5520 3060 2445 100 9 120 290 22 15100
135-4100 135 4100 3200 260 465 400 980 750 5450 2845 2315 120 10 120 180 11 9650
175-4100 175 4100 3200 260 465 400 980 750 5460 2900 2400 120 10 120 180 15 11000
220-4100 220 4100 3200 260 465 400 1000 750 5480 2975 2430 110 10 120 290 18,5 12500
270-4100 270 4100 3200 260 465 400 1000 750 5500 3030 2455 100 10 120 290 22 14700
320-4100 320 4100 3200 260 465 400 1000 750 5520 3060 2445 100 9 120 290 22 16300
400-4100 400 4100 3200 310 550 500 1000 750 5560 3075 2585 90 8,5 90 370 30 22000
500-4100 500 4100 3200 310 550 500 850 750 6000 3200 2650 80 10 80 550 37 26100
220-4300 220 4300 3700 260 465 400 1045 750 6000 3020 2430 110 10 120 290 18,5 14100
270-4300 270 4300 3700 260 465 400 1050 750 6000 3070 2455 100 10 120 290 22 15600
320-4300 320 4300 3700 260 465 400 1075 750 6000 3150 2445 100 9 120 290 22 17200
220-5100 220 5100 4200 260 465 400 1000 750 6500 3100 2430 110 10 120 290 18,5 17900
270-5100 270 5100 4200 260 465 400 1100 750 6500 3150 2455 110 10 120 290 22 20400
320-5100 320 5100 4200 310 465 400 1170 750 6500 3200 2445 100 9 120 290 22 22800
400-5100 400 5100 4200 260 550 500 1200 750 6500 3300 2585 90 8,5 90 410 30 26000
220-6100 220 6100 5100 260 465 400 1000 750 7500 3000 2430 110 10 120 400 18,5 23000
320-6100 320 6100 5100 260 465 400 1050 750 7500 3050 2445 100 9 120 400 22 25000
400-6100 400 6100 5100 310 550 500 850 750 8050 3650 2585 90 8,5 90 400 30 32500
500-6100 500 6100 5100 310 550 500 850 750 8100 3950 2650 80 10 80 550 37 41000
600-6100 600 6100 5100 360 600 600 850 750 8150 4300 3300 75 9,5 90 550 45 51500Тип привода: Гидравлический
Вид: Листогибочный
|