Дата: 09.07.2024 г. Цена: 43 руб. Круг 12 ст.30ХГСА (АвиаТехПриемка) В1-НД-IV-12 Отжиг ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3238-2006 2013г. 0,370тн 43 000, 00 руб/тн
Круг 22 ст.30ХГСА (АвиаТехПриемка) В1-НД-ГР3-22 Отжиг ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-950-86 2014г. 0,830тн 43 000,00 руб\тн
Круг 22 ст.30ХГСА (АвиаТехПриемка) В1-НД-IV-22 Отжиг ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3238-2006 2012г. 0,045тн 43 000,00 руб\тн
Круг 30 ст.30ХГСА (АвиаТехПриемка) В1-НД-IV-30 Отжиг ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3238-2006 2014г. 0,557тн 43 000,00 руб\тн
Круг 30 ст.30ХГСА (АвиаТехПриемка) В1-НД-IV-30 Отжиг ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3238-2006 2013г. 0,797тн 43 000,00 руб\тн
Круг 34 ст.30ХГСА (АвиаТехПриемка) В1-НД-IV-34 Отжиг ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3238-2006 2013г. 0,468тн 43 000,00 руб\тн
Круг 40 ст.30ХГСА (АвиаТехПриемка) В1-НД-IV-40 Отжиг ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3238-2006 2012г. 0,627тн 43 000,00 руб\тн
Круг 40 ст.30ХГСА (АвиаТехПриемка) В1-НД-IV-40 Отжиг ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-3238-2006 2012г. 0,140тн 43 000,00 руб\тн
Шестигранник 8 ст.30ХГСА-НГ (АвиаТехПриемка) h11-НД-8 Нагартованная ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3238-2006 2013г. 0,365тн 65 000,00 руб\тн
Шестигранник 10 ст.30ХГСА-НГ (АвиаТехПриемка) h11-НД-10 Нагартованная ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-3238-2006 2013г. 0,259тн 65 000,00 руб\тн
Шестигранник 30 ст.30ХГСА-НГ (АвиаТехПриемка) h11-НД-30 Нагарт. Калибр. ГОСТ 7417-75, ТУ 14-1-3238-2006 2013г. 0,465тн 65 000,00 руб\тнСтрана-производитель: Россия
Марка металла: Ст 30ХГСА
Способ производства: Горячекатаный
|