Дата: 14.07.2024 г. Цена: 100 руб. Крюк – важное приспособление.
Важным моментом в строительстве и на производстве является соответствие используемых механизмов стандартам, различным нормативам. Ведь без этого нельзя гарантировать безопасность рабочих. Поэтому даже такой, незначительный на первый взгляд элемент, как крюк должен соответствовать всем стандартам. В разделе вы можете выбрать и приобрести крюк чалочный, соответствующий необходимым требованиям.
Крюк чалочный тип 320А.
г/п, т Вес
изделия, кг Размер, мм
A B D E G H K L R O
0,5 0,1 32,6 15,9 62,2 22 18,2 19,2 13,9 97,3 71,3 18,4
0,75 0,16 32,7 16,7 67,3 22,5 18,5 19,2 13,5 96,7 70,7 19,1
1 0,25 37,3 19 71 24,1 20 20,8 14,0 110,4 82,2 21,8
1,5 0,34 44,4 22,5 77 27 21,6 24 17,5 126,5 93,7 23,1
2 0,57 51,9 27 87 27 26,8 28,9 20,2 140,0 112,7 24,6
3,2 0,77 61,8 31 98 30,6 32,8 33 20,8 163,0 117,9 26,5
5 1,63 74,1 38,6 116,5 38,4 37,1 42,2 28,6 220,0 147,0 32,4
7 3,2 97 51,7 150 47,1 47,1 52,6 35,7 260,0 187,0 37,7
11 5,9 119,7 61,6 180 57,4 60,5 66 42,4 315 230,0 47,5
15 9,8 138 72 220 66 72 78 58 360,0 260,0 56,0
20 15,6 165 87 270 90 84 90 70,0 430,0 315,0 77,0
30 19 180 90 310 100 105 115 80,0 495,0 355,0 85,0
Крюк цепной с защелкой и вилочным соединением Т8.
Диаметр
цепи, мм г/п,кг b,мм с,мм d,мм h,мм l,мм m,мм s,мм t,мм Вес
кг/шт.
6 - 8 1250 7 32 7 25 115 24 15 75 0,4
7/8 - 8 2000 11 41 10 25 136 33 20 93 0,6
10 - 8 3150 15 51 12 35 176 41 27 121 1
13 - 8 5400 18 60 13 41 212 48 32 143 1,7
16 - 8 8000 19,5 69 19 52 252 51 39 163 4
20 - 8 12500 24 78 24 61 275 54 50 176 6,2
Крюк с широким зевом.
г/п,тн Ширина
зева m, мм b,
мм T,
мм H,
мм t,
мм
2,0 73 22 108 25 57
3,2 76 32 148 36 58
5,4 89 40 175 43 82
Крюки чалочные ГОСТ 25573-82
.
Крюк чалочный Кч ХЛ
Обозначение крюка Грузоподъемность, т. Размеры, мм. 1 Масса, кг.
t D s d
Кч-0,5 хл 0,5 85 25 20 22 0,35
Кч-1,0 хл 1,0 105 32 24 26 0,55
Кч-1,25 хл 1,25 115 36 28 30 0,60
Кч-1,6 хл 1,6 125 40 30 30 0,80
Кч-2,0 хл 2,0 140 45 36 35 1,20
Кч-2,5 хл 2,5 154 50 38 38 1,40
Кч-3,2 хл 3,2 168,5 55 40 42 1,70
Кч-4,0 хл 4,0 177 60 45 44 2,40
Кч-5,0 хл 5,0 196,5 65 50 48 3,50
Кч-6,3 хл 6,3 217,5 75 58 50 6,00
Кч-8,0 хл 8,0 252,5 85 65 60 8,50
Кч-10,0 хл 10,0 287,5 95 75 70 11,80
Кч-12,5 хл 12,5 330 100 85 80 15,20
|