Дата: 13.07.2024 г. - Цена: договорная Технические характеристики электродвигателя данного габарита.
125 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/2400 об/мин, 624А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
120 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/2100 об/мин, 297А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
90 кВт, напряжение якоря 440В, 1180/2600 об/мин, 224А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
90 кВт, напряжение якоря 220В, 1000/2250 об/мин, 456А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 16 шт.
55 кВт, напряжение якоря 440В, 750/1100 об/мин, 142А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
45 кВт, напряжение якоря 220В, 600/1800 об/мин, 234А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
125 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/2400 об/мин, 624А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
120 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/2100 об/мин, 297А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
90 кВт, напряжение якоря 440В, 1180/2600 об/мин, 224А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
90 кВт, напряжение якоря 220В, 1000/2250 об/мин, 456А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 16 шт.
55 кВт, напряжение якоря 440В, 750/1100 об/мин, 142А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
45 кВт, напряжение якоря 220В, 600/1800 об/мин, 234А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
45 кВт, напряжение якоря 220В, 750/1500 об/мин, 230А, возб. 220В, незав. со стабилизир. послед. обм. Кол-во щеток 8 шт.Производитель: Собственное производство
|