Дата: 23.07.2024 г. - Цена: договорная Применяется для приборостроения, машиностроения и строительстве в качестве деталей соединения.
Технические характеристики болтов:
Имя/Размер Обозначение 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48
Диаметр резьбы d, мм 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48
Высота головки k, мм 4 5,3 - 7,5 8,8 10 12 12,5 14 15 17 18,7 22,5 26 30
Диаметр описанной окружности e, мм 10,89 14,2 17,6 19,9 22,8 26,2 29,6 33 37,3 39,6 45,2 50,9 60,8 71,3 82,6
Длина резьбы b, мм 18 22 32 30-49 34-53 38-57 42-61 46-65 50-69 54-73 60-79 66-85 78-97 90-109 102-121
Размер под ключ S, мм 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 65 65 74
Шаг резьбы крупный 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4,5 5
Класс точности - А,В А,В А,В - А,В А,В А,В А,В А,В А,В А,В А,В А,В - А,В
Класс прочности — - 5,8; 8,8; 10.9 5,8; 8,8; 10.9 - 5,8; 8,8; 10.9 5,8; 8,8; 10.9 5,8; 8,8; 10.9 5,8; 8,8; 10.9 5,8; 8,8; 10.9 5,8; 8,8; 10.9 5,8; 8,8; 10.9 5,8; 8,8; 10.9 5,8; 8,8; 10.9 - 5,8; 8,8; 10.9
Теоретические массы (по размерам) болтов с шестигранной головкой 8.8, ГОСТ 7798-70:
Длина, мм/Диаметр 6 8 10 12 16
12 5,12 - - - -
14 5,22 - - - -
16 5,93 11,57 - - -
18 6,34 12,30 - - -
20 6,74 13,02 23,79 34,62 -
22 6,23 - - - -
25 7,87 14,84 26,64 38,72 -
30 8,98 17,12 29,48 42,82 83,24
35 10,09 19,09 32,70 47,20 90,62
40 11,20 21,07 35,78 51,64 97,99
45 12,31 23,04 38,87 56,08 105,70
50 13,42 25,02 41,95 60,53 113,60
55 - 26,99 45,04 64,97 121,50
60 - 28,97 48,12 69,41 129,40
65 - 30,94 51,21 73,85 137,30
70 - 32,91 54,24 78,30 145,20
75 - 34,89 57,38 82,70 153,10
80 - 36,86 60,46 87,19 161,00
85 - 38,84 63,55 91,63 168,90
90 - 40,81 66,63 96,06 176,80
95 - - - - 184,70
100 - 44,76 72,80 105,00 192,60
110 - - 78,97 113,90 208,40
120 - - 85,14 122,80 224,20
130 - - 91,31 131,60 240,00
140 - - 97,48 140,50 255,80
150 - - 103,60 149,40 271,60Производитель: Собственное производство
|