16.07.2024 Цена: 345 руб. АПвБбШ 4х185-1 нг(А)LS 590 000р. км 0,037
АПвБбШв 4х95-1 нг(А)LS 340 000р. км 0,056
АПвБбШв 4х120-1 360 000р. км 0,113
АПвБбШв 4х150-1 450 000р. км 0,014
АПвБбШв 4х240-1 680 000р. км 0,207
АПвБбШв 5х95 350 000р. км 0,317
АПвБВ 3х240/25 -10 1 070 000р. км 0,285
АПвБВ 3х240/70 -10 1 102 500р. км 0,329
АПвБП 3х240/35-10 1 300 000р. км 0,081
АПвБШв 4х240-1 нг(А)LS 766 500р. км 0,045
АПВВнг LS 1х150/ 35-10 310 000р. км 0,033
АПВВнг LS 1х400/ 50-10 500 000р. км 2,687
АПвВнг(А)LS 1х240мк/25-35 550 000р. км 0,295
АПвВнг(А)хл 1х70/35- 6 345 000р. км 1,932
АПвВнг(А)хл 1х185/95-35 570 000р. км 0,075
АПвВнг(В)LS 1х95/35-10 331 000р. км 0,041
АПвВнг(В)LS 1х185/35-10 412 000р. км 0,064
АПвВнг(В)LS 1х185/50-10 463 100р. км 0,117
АПвВнг(В)LS 1х240/95-10 570 000р. км 0,932
АПвП 1х240/50-35 497 000р. км 0,358
АПвПу 1х50/16-35 69 900р. км 0,032
АПвПу 1х150/25-10 290 000р. км 0,114
АПвПу 1х240/ 25-10 400 000р. км 9,004
АПвПу 1х240/50 6/10 кВ 490 000р. км 0,160
АПвПу2Г 1х120/50-10 325 500р. км 0,017
АПвПу2Г 1х185/35-10 400 000р. км 0,061
АПвПу2Г 1х240/70-10 535 500р. км 0,076
АПвПуГ 1х70мк/16-10 84 200р. км 0,042
АПвПуГ 1х240к/25-35 500 000р. км 0,160
АПвПуГ 3х240мк/70- 6 1 000 030р. км 0,104
|