Дата: 11.11.2024 г. - Цена: договорная GL-SPL. Спортивный светодиодный прожектор. Один из самых мощных мачтовых светодиодных прожекторов, мощностью 1000 Вт. Подходит для замены металлогалогенных прожекторов мощностью до 2000 Вт. Основное применение - освещение футбольных полей и арен.
Применения:
Прожекторное освещение
Мачтовое освещение
Освещение футбольных полей
Освещение не стандартных спортивных объектов
Освещение горнолыжных комплексов
Освещение больших открытых территорий
Освещение портов
Освещение аэропортов
Освещение контейнерных терминалов
Промышленное освещение
Описание:
Мощный мачтовый светодиодный прожектор серии GL-SРL – это современный высокотехнологичный световой прибор, обеспечивающий яркую световую заливку больших открытых территорий и площадей. Основным преимуществом перед конкурентами выступает специально разработанная оптика прожектора, позволяющая наиболее эффективно распределить световой поток, создавая равномерное освещение. Высокие показатели индекса цветопередачи Ra>80, Ra>90 и различные варианты цветовой температуры позволяют создавать равномерное и контрастное освещение с высоких мачт.
Прожектор выполнен в круглосимметричном корпусе с драйвером, закрепленным внутри заднего бокса прожектора.
Серия GL-SPL имеет габариты сравнимые с традиционными металлогалогенными прожекторами, поэтому может без каких-либо изменений, устанавливаться для замены металлогалогенных прожекторов.
Характеристики:
Мощность, Вт | 1000
Номинальное напряжение, В АС | 220 - 240
Входное напряжение, В АС | 100 - 277 - (Стандарт) / 200 - 480 - (Опционально)
Частота входной линии | 50 / 60 Гц
Коэффициент мощности | PF > 0.98
Драйвер | Taiwan MeanWell / Inventronics
Источник света | Светодиодные матрицы высокой мощности COB
Производитель светодиодных матриц | CITIZEN
Количество матриц COB в прожекторе | 6 шт
Эффективность прожектора | Ra70: 135 Лм/Вт. Ra80: 130 Лм/Вт. Ra90: 120 Лм/Вт.
Начальный световой поток при Ra80 | 130000 Лм
CRI | Индекс цветопередачи, Ra | 70 / 80 / 90
CCT | Цветовая температура. К | 5000 - (доступны 2700 / 3000 / 4000 / 5700 / 6500)
Оптика | Распределения света прожектора, (°) | 15°/ 20°/ 30°/ 60°
Срок службы светодиодов, L70 (10K) часов. | > 55 000 при 105°C
Диапазон температуры окружающей среды, °C | - 40 - + 50°C
Прибор имеет стандартное устройство защиты от перенапряжения | до 20кВ
Степень защиты корпуса прожектора, IP | 66
Устойчивость к ветровым нагрузкам | до 60 м/с - (соответствует ураганному ветру)
Класс защиты от внешнего воздействия | IK08
Материал корпуса | Алюминий
Поверхностное | Порошковое Напыление
Материал крышки / линзы | Закаленное стекло, стойкое к перепадам температур и ударопрочное, толщиной 3 мм.
Покрытие оптической крышки / линзы | Прозрачное
Вариант монтажа | Поворотный кронштейн
Габаритные размеры, мм | ø 545*576 ± 5 мм - (ø 545*649 ± 5 мм. Включая защитный антибликовый козырёк и монтажный кронштейн)
Элементы управления и регулировки яркости (Опционально) | DMX / RDM / 0-10V / DALI
Эффективная проектируемая площадь (EPA) | 2.46 (sq.ft.)
Масса нетто (включая драйвер), кг | 33
Гарантийный срок службы | 3 года
Срок изготовления и поставки, (днях) | В зависимости от партии; от 90 до 150 дней
Видео Мачтовый прожектор светодиодный 1000 Вт, GL-SРL-1000W,, Красноярск:
|