Дата: 12.08.2024 г. - Цена: договорная Поковка ф 640 / внутр ф 180, L550 мм
ст. 90ХФш 4 шт 5580 т общий вес
Резка в размер !
на складе в Екатеринбурге круги, поковки круглые квадратные
полный прайс на сайте: mti2007@
ф 50 60С2Х 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95 6шт 0,44 52 000
ф 50 8ХФ 3,66+2,1 0,089 60 000
ф 52 ст.45 4,9-5м х 5шт ( 1,95+2,95+2,94) ~ 0,64 47 000
ф 52 ст.45 0,22 0,004 47 000
ф 55 Х.З. 1,78 0,033 47 000
ф 56 Х.З. 2,32 0,045 47 000
ф 55 20ХН2М 5,2+5,4+3,9+2,66 0,32 47 000
ф 56 20ХН2М 2,56 + 2,31 + (1,95 прислонен) 0,132 47 000
ф 56 60С2ВА 7,63м 0,148 52 000
ф 60 ст.3 (пачка) 4,5м 1,34 47 000
ф 60 ст.3 0,97 + 0,95 0,045 47 000
ф 60 Х.З. 2,39 0,053 47 000
ф 60 28Х3СНМВФА сп.28 2,26 0,05 80 000
ф 60 У8А 3,33 0,074 55 000
ф 60 У8А 3,65+3,25+4,79+4,82 0,366 55 000
ф 60 Х6ВФ 2,94+2,94+2,95 0,196 90 000
ф 60 60Х2Н2МА 3,02 0,067 90 000
ф 65 ст.20 5,29 0,245 50 000
ф 65 У8А 4.0+3,74 0,202 55 000
ф 65 У8А 0,53 0,014 55 000
ф 65 ОХН3М(38ХН3М) 2,6-2,9м 12шт ~0,865 90 000
ф 70 (ЭИ-161) 6Х7В7ФМ трещина 2,36 на переков 0,071
ф 70 18ХГТ 2,98 0,09 55 000
ф 70 ст.45 6м х 2шт + (3,99 Ел.№2 справа снизу) 0,485 51 000
ф 70 ШХ-15 0,7. 0,036 55 000
ф 75 ШХ-15 0,980 0,034 55 000
ф 75 У8А 3,62 0,126 55 000
ф 75 ст.60 5,14+5,98+5,12 0,565 47 000
ф 75 ст.60 4,25 0,147 47 000
ф 75 ст.20пс 4,59+4,91 0,33 48 000
ф 80 ст.3пс 2,93 0,195 47 000
ф 80 14Г2 5,95 0,235 47 000
ф 80 ст.20пс 3,35 0,132 48 000
ф 80 ст.20пс 0,4 + 0,83 0,049 47000
ф 80 ст.20 3,49 0,16 47 000
ф 80 ст.20Х 6,03+6,05+6,02+6,03+6,04+6,0 1,43 55 000
ф 80 ст.20Х 1,72 0,068 55 000
ф 80 ст.20Х13 5,88 0,24 80 000
ф 80 ст.20Х13 1,38 пл.Э195780 0,055 80 000
ф80 (ф100) ХГС ф100 х 2,02(подрезаны по 150мм) 0,125 47 000
ф80 (ф100) ХГС ф100 х 3,34+2,67)(подрезаны по 150мм) 0,371 62 000
ф 80 У8А 4,2 0,166 55 000
ф 80 ст.40 ~5,5-6м 1пачка=5 шт ~1,2 47 000
ф 80 ст.40 ~5,5-6м 2я=18шт (пл.288457) ~3,86 47 000
ф 80 ст.40 1,15 0,051 47 000
ф 80 ст.40 1,28+0,84+(0,25 на верстаке) 0,125 47 000
ф 80 У7А 3,73 0,147 55 000
ф 80 У8А (0,24газ+2,03) общ.2,27 0,095 55 000
ф 80 У8А 4,2 0,166 55 000
ф 80 У8А 3,83 0,152 55 000
ф 80 У8А 3,79+3,19+3,3+3,47+3,3+3,78+3,47 (7шт) 0,96 55 000
ф 80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91 (8шт) 0,93 55 000
ф 80 У10А 2,3 0,092 55 000
ф 80 У10А 2,91 0,115 55 000
ф 80 65Г 5,5 (только целиком) 0,215 55 000
ф 80 9ХС 1,34 (витой,кривой) 0,054 75 000
Труба ф83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 52 000
ф 85 ст.0 1,19 0,054 47 000
ф 85 20Х 1,54 0,069. 55 000
ф 85 ст.20пс 0,6 0,047 47 000
ф 85 30ХГТ ~6м х 10шт + 5,34(конец газ) + крив.2,9+2,6м ~3,315 55 000
ф 85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47 90 000
ф 85 ст.35 4,64 0,207 47 000
ф 85 ШХ-15 0,4 0,018 55 000
ф 85 65Г 4,34 (только целиком) 0,19 55 000
ф 90 09Г2С 0,95+1,2 0,112 47 000
ф 90 09Г2С 1,65 0,085 47 000
ф 90 09Г2С 4-4,7м х 6шт ~1,378 47 000
ф 90 ст.0 230+630+1000+120+110 очень тверд.(изрезан) 0,093 47 000
ф 90 ст.3 3-4,2м х 8шт ~1,78 47 000
ф 90 ст.3 2,47 0,125 47 000
ф 90 ст.3 0,91 0,045 47 000
ф 90 ст.3 1,15 0,057 47 000
ф 90 ст.3 0,910 0,045 47 000
ф 90 ст.20 1,17 0,058 47 000
ф 90 20Х 3,97 0,2 55 000
ф 90 ст.35 1,75-1,8 (6шт) ~0,525 47 000
ф 90 ст.35 1,14 +1,05 47 000
ф 90 36Г2С 5-5,5м х 3шт ~0,89 47 000
ф 90 36Г2С 3,410 0,17 47 000
ф 90 36Г2С 3,41 0,17 47 000
ф 90 37Г2С 6,2+5,48 0,583 47 000
ф 90 70Г 1,52 0,076 55 000
ф 90 9ХС 4,3 0,215
ф 90 У10А 2,36 0,118 55 000
ф 90 У12А 2,9+2,86 0,288 55 000
ф 90 65Г 4,61 (только целиком) 0,23 55 000
ф 95 ст.3 1,65 0,092 47 000
ф 95 (ф97) У8А 3,32 0,185 55 000
ф 95 ст.20 0,605 0,045 47 000
ф 95 20Х 2,35 0,138 55 000
ф 95 40Х 0,54 0,093 55 000
ф 95 65Г 2,63 0,146 55 000
ф 95 ШХ-15 2,42 1,35 55 000
ф 100 ст.3 4,58 0,282 47 000
ф 100 ст.20 0,52 0,032 47 000
ф 100 ст.20 4,8+4,86+4,49+4,8 1,17 47 000
ф 100 09Г2С 2,42 0,15 47 000
ф 100 ХГС синие 2,08+2,52+2,22 0,42 60 000
ф 100 ХГС (подрезаны по 150мм) 3,34+2,67 0,37 60 000
ф 100 ХГС 1,8 (подрезан) 0,111 60 000
ф 100 ХГС 1,21 0,075 60 000
ф 100 ХГС синие 0,97 0,060. 60 000
ф 100 У8А 0,92 0,058 55 000
ф 100 У8Асш 2,88 0,178 55 000
ф 100 У10А 2,2 0,136 55 000
ф 100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26+4,08 1,6 55 000
ф 100 30ХГСН2А-вд 1,99 пл.п8458 0,124 75 000
ф 100 30Х 1,72 0,106 65 000
ф 100 38ХГМ 1,41 0,087 95 000
ф 100 38ХГН 0,74 0,046 95 000
ф 100 38Х2ЮА 5,08 0,315 85 000
ф 100 38Х2ЮА 1,36 0,196 85 000
ф 100 38Х2МЮА 4,28+5,05+5,03+5,03+5,03+5,05+3,51 1,985 100 000
ф 100 ст.45 0,47 0,109 47 000
ф 100 60Г 1,48 0,092 47 000
ф 100 65Г 0,22+распил 0,17 0,024 55 000
ф 100 6ХВ2С 1,350 0,085 130 000
ф 100 65Г 5м (только целиком) 0,615 60 000
ф 100 70Г 1,93 0,12 55 000
ф 100 ШХ-15 3,64 (только целиком) 0,445 65 000
ф 100 ШХ-15СГ 3,49 (только целиком) 0,215 65 000
ф 110 ст.20пс 0,62 0,09 47 000
ф 110 ст.20пс 0,84 искать 0,063 47 000
ф 110 40Х 0,55 0,042 65 000
ф 110 ст.45 3м 0,225 51 000
ф 110 ст.45 1,78 0,395 51 000
ф 120 ст.10 3,63+3,54+3,01 1,035 50 000
ф 125 15ХГН2ТА 2,89 (пл.ю20610) 0,28 62 000
ф 120 ст.20 2,45+3,0+3,45 (м) 0,785 50 000
ф 120 ст.45 0,19 0,017 52 000
ф 120 ст.70Г (0,736) 2,01 0,18 50 000
ф 130 15ХГН2ТА 4,68 0,54 62 000
ф 130 ст.20 5,98 x 5шт 3,06 50 500
ф 130 ст.20 5,06 0,591 50 500
ф 130 40Х 4,03 +(40мм) 0,575 50 000
ф130/вн.ф40 ст.45 ф130/40 х 1,3 + ф130х0,29 0,14 47 000
ф 130 (ф160 шпонка) ст.45 0,27 0,03047 47 000
ф 130 ст.60 1,68+ 0,145 подрезано 0,19 47 000
ф 130 ст.60Г 1,48 0,154 50 000
ф 133 обточ. 40Х 3,76 х 8шт 3,34 50 000
ф 140 40Х 4,11. 0,497 56 000
ф 140 ст.20Г 3 0,395 48 000
ф 140 4Х8В2 1,64 0,198 133 900
ф 140 ст.45 0,19+0,22 0,5 51 000
ф 140 ст.45 2,76 0,363 51 000
ф 150 10ГНЛ 2,79 0,388 52 000
ф 150/вн.ф50 ст.10 0,49 х2шт (не проков внутри) 0,125 50 000
ф 150 07Х3ГНМА 3,38 0,47 110 000
ф 150 7ХГ2ВМФ(эп472) 2,59 0,36 110 000
ф 150 09Г2С 1,98подрез 0,16 0,3 50 000
ф 150 40Х 0,94 0,245 50 000
ф 150 65Г 2,95 (только целиком) 0,405 60 000
ф 150 ШХ-15 0,86+0,04 0,14 62 000
ф 150 ШХ-15 1,9 0,264 62 000
ф 150 ШХ-15 0,65 (внутри не проков) 0,09 62 000
ф 150 У10А 1,04 + 0,08 0,145 55 000
ф 150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064 1 050 000
ф 160 ШХ-15 1,13 0,368 62 000
|